產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心振動(dòng)分析儀VIBXPERT-II振動(dòng)分析儀價(jià)格便宜 VIBXPERT-II振動(dòng)分析儀上門(mén)演示
產(chǎn)品介紹 VIBXPERT-II振動(dòng)分析儀雙通道同屏顯示;VIBXPERT-II振動(dòng)分析儀可以分析機械設備的各種故障;VibXpert-II振動(dòng)分析儀擁有同類(lèi)產(chǎn)品達不到的分辨率;VibXpert-II振動(dòng)分析儀儀器提供了全中文
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章
VibXpert-II振動(dòng)分析儀特點(diǎn)介紹: 1、高性能,高分辨率 VibXpert-II振動(dòng)分析儀擁有同類(lèi)產(chǎn)品達不到的分辨率:(102400線(xiàn) 振動(dòng)分析儀版本時(shí)). 分辨率是指FFT頻譜分析時(shí)的精度.它直接影響了分析的準確性, 尤其是當多個(gè)故障頻率比較接近時(shí), 高分辨率區分了不同的故障頻率.同時(shí)VibXpert-II振動(dòng)分析儀采用了的處理器主頻達到806MHz 2、多種測量功能 VibXpert-II振動(dòng)分析儀具有多種測量功能,除了振動(dòng),脈沖(軸承狀況),氣蝕,溫度,轉速,工藝參數,FFT頻譜,信號分析、動(dòng)平衡外,還有多種選配功能。 3、高性能的脈沖傳感器 VibXpert-II振動(dòng)分析儀傳感器是市場(chǎng)上為數不多的能同時(shí)測量振動(dòng)和沖擊脈沖測量的傳感器。沖擊脈沖測量方法作為軸承故障診斷的一種手段,是常用的包絡(luò )分析方法的一種補充.。傳感器能夠集二者于一身,從而減少了測量的耗時(shí),提高了工作效率。 4、友好界面 VibXpert-II振動(dòng)分析儀儀器提供了全中文,彩屏界面,包括幫助內容、分析軟件界面也都已經(jīng)漢化,管理設備運行狀況更方便 5、操作簡(jiǎn)便 VibXpert-II振動(dòng)分析儀單鍵操縱桿,單手就可以完成所有操作。帶背光的LCD顯示,保證了工作需要的同時(shí)也提供了很長(cháng)的供電時(shí)間:連續工作8小時(shí)以上。 6、兩個(gè)振動(dòng)測點(diǎn)同屏顯示 VibXpert-II振動(dòng)分析儀可以同時(shí)測量?jì)蓚€(gè)點(diǎn)的振動(dòng)幅值及FFT頻率譜,可同屏顯示也可單通道顯示,以及幾個(gè)振動(dòng)值,雙測點(diǎn)同屏顯示避免了非同步誤差 | ||||
| ||||
振動(dòng)總值監控功能 振動(dòng)總值是指:在頻率范圍內所有單一頻率分量振動(dòng)值的矢量和具方向性。 | ||||
動(dòng)平衡校正(選購程序) 用于校正旋轉設備不平衡故障造成的振動(dòng)過(guò)大,直到滿(mǎn)意為止,有單面,雙面,懸臂, | ||||
啟停機,固有頻率測量 啟停機功能:分析設備有無(wú)共振發(fā)生;固有頻率:通過(guò)施加外力測量設備,材料的固有特性 | ||||
FFT故障診斷功能 通過(guò)FFT頻率特征可以分析設備的故障部位以及故障原因是時(shí)間譜經(jīng)過(guò)快速傅立葉后的頻譜 | ||||
軟件及路徑功能 離線(xiàn)的分析軟件及路徑讓您更好管理和掌握設備運行狀態(tài) | ||||
時(shí)間譜和包絡(luò )譜分析 主要分析加速度的包絡(luò )譜常用于軸承故障及齒輪箱故障 | ||||
交叉相位分析 測量?jì)蓚€(gè)測點(diǎn)的各自振動(dòng)值及其相位差,多用于設備故障類(lèi)型的驗證,可測量交叉相位,也可以測量相對交叉相位 | ||||
軸心軌跡 VibXpert-II振動(dòng)分析儀的軸心軌跡圖配合FFT圖可以更好的看出軸承間隙及共振問(wèn)題,二倍頻軸心軌跡則可以看不對中等問(wèn)題 | ||||
VibXpert-II振動(dòng)分析儀通道數解析: 2 個(gè)模擬通道(標配:2個(gè)振動(dòng)傳感器) 1 個(gè)USB信號輸出通道(標配:信號傳輸電纜) 1個(gè)模擬通道:(選配:溫度傳感器) 1 個(gè)數字通道:(標配:轉速傳感器 | ||||
VibXpert-II振動(dòng)分析儀參數: | ||||
振動(dòng)傳感器 |
轉速傳感器 |
電源適配器 | ||
VibXpert-II振動(dòng)分析儀外觀(guān)及包裝 |
010-89494516