產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心噪音分析儀NL-62噪音分析儀
產(chǎn)品介紹 日本理音RION噪音分析儀NL-62采用3寸彩色觸摸大屏幕顯示具有背光功能,日本RION理音噪音分析儀NL-62除麥克風(fēng)外其它地方能防水防塵;日本理音RION噪音分析儀NL-62附帶背光的TFT彩色半透明液晶顯示器;日本理音RION噪音分析儀NL-62附帶背光的TFT彩色半透明液晶顯示器能在室內(nèi),室外,黑暗、下雨天等惡劣的環(huán)境中也能正常使用。
article
相關(guān)文章
日本理音RION噪音分析儀NL-62產(chǎn)品介紹: 1、3寸彩色觸摸大屏顯示 日本理音RION噪音分析儀NL-62附帶背光的TFT彩色半透明液晶顯示器適合于黑暗環(huán)境下測量,整體機身設(shè)計為IP54(除麥克風(fēng)外)在下雨天無須擔(dān)心損壞設(shè)備問題。 2、插入式SD卡和4節(jié)堿性電池 日本理音RION噪音分析儀NL-62采用SD卡直插式存儲,方便我們用PC機直接讀取數(shù)據(jù),供電系統(tǒng)可用6V電源適配器或者4節(jié)5號堿性電池供電,可以隨時隨地測量,并且一次充電可工作25小時以上(根據(jù)設(shè)置不同可能有變動) 3、操作簡單,可單手測量 日本理音RION噪音分析儀NL-62在測量操作方面非常容易,即使是新手只需根據(jù)畫面提示,即可獨立完成作業(yè)。菜單中有中,英,日等多種語言。 4、主次通道同屏顯示 日本理音RION噪音分析儀NL-62同屏可顯示兩個通道的噪音參數(shù)值,如:主通道顯示A計權(quán),次通道顯示C計權(quán),也可自動保存和回放,調(diào)取已經(jīng)保存的數(shù)據(jù)。 5、分離式麥克風(fēng)放大器 日本RION理音NL-62噪音分析儀設(shè)計采用1/2電容式麥克風(fēng)和電荷放大器連接。也可使用延長電纜(5米,10米,20米,50米)連接,適應(yīng)于不同場景的測量需求。 6、內(nèi)置校準(zhǔn)和外部校準(zhǔn) 日本RION理音噪音分析儀NL-62主機校準(zhǔn)部份分為內(nèi)部校準(zhǔn)和外部校準(zhǔn)兩個部份,內(nèi)部校正是對電氣信號進行電氣的校正,外部校正需采用標(biāo)準(zhǔn)音源,如果懷疑日本理音RIONNL-62噪音分析儀出現(xiàn)問題時,可通過這兩個校正程序判斷設(shè)備問題所在。 7、RS-232通信端口(有EX功能) 日本RION理音噪音分析儀NL-62可通過使用專用的電纜,進行RS-232C通信,在我們知道通訊協(xié)議的情況下,我們可以通過此端口進行指令操作。 | ||
NL-62/NL-52/日本RION理音噪音分析儀NL-62區(qū)別如上圖: | ||
日本RION理音NL-62噪音分析儀選購程序上圖: | ||
聲音報警---比較器輸出功能 日本理音RION噪音分析儀NL-62集電極開路輸出(接入電壓24 V、電流60 mA、容許損失300 mW)超過設(shè)置的等級就會跳至ON--輸出電信號報警 | ||
連續(xù)測量-自動保存功能 日本理音RION噪音分析儀NL-62在使用電源適配器時可以連續(xù)1000小時測量,大約是一個月左右時間,也可自定儀測量時間,另外在自動保存菜單中可以手動存儲,自動存儲,按時間存儲等 | ||
1/1 1/3倍頻功能 日本理音RIONNL-62噪音分析儀能測量幾個固定頻率的分貝值,如:6.3HZ,31.5HZ,63HZ,100HZ,200HZ等 | ||
基礎(chǔ)測量畫面 日本理音RIONNL-62噪音分析儀能測量Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等參數(shù) | ||
采集原始信號 日本RION理音噪音分析儀NL-62采集功能也叫錄音功能,文件格式名為WAVE,通過專用軟件可以分析回放等 | ||
FFT頻率分析 日本RION理音NL-62噪音分析儀用戶可以根據(jù)自己需要選擇想要頻率查看 | ||
日本理音RION噪音分析儀NL-62軟件(選購) 日本RION理音NL-62噪音分析儀CAT-WAVE波形軟件可以分析、保存用NX-42WR收錄的WAVE格式的數(shù)據(jù)文件,可以做功率譜,時域譜,倍頻分析等 | ||
日本理音RIONNL-62噪音分析儀軟件(選購) 日本RION理音噪音分析儀NL-62數(shù)據(jù)管理軟件AS-60可以用圖形顯示測量數(shù)據(jù)、運算處理、除雜音處理、制作報告、 文件輸出以及播放實音文件 | ||
日本理音RIONNL-62噪音分析儀外觀及包裝 |